สรุปประจำเดือน | หัวข้อใหม่ | ตอบกระทู้ใหม่ | สมาชิกใหม่ | ออนไลน์มากที่สุด | เพจวิว |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 3 | 5755 | 493187 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 683 | 13167 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 501 | 46923 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 634 | 86695 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 643 | 98459 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 686 | 99385 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 5755 | 148558 |
![]() |
0 | 0 | 5 | 2895 | 1549363 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2895 | 136118 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 669 | 149489 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 659 | 154333 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 580 | 176735 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 676 | 120840 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 670 | 181412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 415 | 107754 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 387 | 101778 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 354 | 143395 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 356 | 83390 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 370 | 80948 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 369 | 113171 |
![]() |
0 | 1 | 9 | 953 | 1281981 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 597 | 118944 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 634 | 79328 |
2021-11-01 | 0 | 0 | 0 | 616 | 1988 |
2021-11-02 | 0 | 0 | 0 | 573 | 2352 |
2021-11-03 | 0 | 0 | 0 | 591 | 2015 |
2021-11-04 | 0 | 0 | 0 | 631 | 2597 |
2021-11-05 | 0 | 0 | 0 | 596 | 2220 |
2021-11-06 | 0 | 0 | 0 | 567 | 2290 |
2021-11-07 | 0 | 0 | 0 | 550 | 2216 |
2021-11-08 | 0 | 0 | 0 | 555 | 2041 |
2021-11-09 | 0 | 0 | 0 | 624 | 2648 |
2021-11-10 | 0 | 0 | 0 | 557 | 2350 |
2021-11-11 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2589 |
2021-11-12 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2916 |
2021-11-13 | 0 | 0 | 0 | 628 | 3904 |
2021-11-14 | 0 | 0 | 0 | 599 | 3997 |
2021-11-15 | 0 | 0 | 0 | 628 | 3044 |
2021-11-16 | 0 | 0 | 0 | 622 | 3938 |
2021-11-17 | 0 | 0 | 0 | 634 | 2322 |
2021-11-18 | 0 | 0 | 0 | 613 | 2452 |
2021-11-19 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2332 |
2021-11-20 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2826 |
2021-11-21 | 0 | 0 | 0 | 577 | 2639 |
2021-11-22 | 0 | 0 | 0 | 572 | 2999 |
2021-11-23 | 0 | 0 | 0 | 598 | 2593 |
2021-11-24 | 0 | 0 | 0 | 593 | 2656 |
2021-11-25 | 0 | 0 | 0 | 539 | 2325 |
2021-11-26 | 0 | 0 | 0 | 561 | 2625 |
2021-11-27 | 0 | 0 | 0 | 581 | 2443 |
2021-11-28 | 0 | 0 | 0 | 556 | 2641 |
2021-11-29 | 0 | 0 | 0 | 594 | 2558 |
2021-11-30 | 0 | 0 | 0 | 583 | 2812 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 638 | 106376 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 707 | 105808 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 473 | 100256 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 612 | 108702 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 681 | 91741 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 711 | 129362 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 953 | 127353 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 936 | 113605 |
2021-03-01 | 0 | 0 | 0 | 623 | 2934 |
2021-03-02 | 0 | 0 | 0 | 607 | 2973 |
2021-03-03 | 0 | 0 | 0 | 580 | 2593 |
2021-03-04 | 0 | 0 | 0 | 581 | 2497 |
2021-03-05 | 0 | 0 | 0 | 936 | 3239 |
2021-03-06 | 0 | 0 | 0 | 930 | 2662 |
2021-03-07 | 0 | 0 | 0 | 579 | 2571 |
2021-03-08 | 0 | 0 | 0 | 567 | 2271 |
2021-03-09 | 0 | 0 | 1 | 598 | 2317 |
2021-03-10 | 0 | 0 | 0 | 625 | 7178 |
2021-03-11 | 0 | 0 | 0 | 655 | 2903 |
2021-03-12 | 0 | 0 | 0 | 619 | 2439 |
2021-03-13 | 0 | 0 | 0 | 608 | 9061 |
2021-03-14 | 0 | 0 | 0 | 678 | 5462 |
2021-03-15 | 0 | 0 | 0 | 674 | 2920 |
2021-03-16 | 0 | 0 | 0 | 748 | 8940 |
2021-03-17 | 0 | 0 | 0 | 709 | 4094 |
2021-03-18 | 0 | 0 | 0 | 702 | 5950 |
2021-03-19 | 0 | 0 | 0 | 644 | 3070 |
2021-03-20 | 0 | 0 | 0 | 621 | 2686 |
2021-03-21 | 0 | 0 | 0 | 639 | 2801 |
2021-03-22 | 0 | 0 | 0 | 662 | 2424 |
2021-03-23 | 0 | 0 | 0 | 545 | 2113 |
2021-03-24 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2855 |
2021-03-25 | 0 | 0 | 0 | 625 | 2793 |
2021-03-26 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2974 |
2021-03-27 | 0 | 0 | 0 | 573 | 2919 |
2021-03-28 | 0 | 0 | 0 | 581 | 3011 |
2021-03-29 | 0 | 0 | 0 | 589 | 2833 |
2021-03-30 | 0 | 0 | 0 | 594 | 3050 |
2021-03-31 | 0 | 0 | 0 | 627 | 7072 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 732 | 89613 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 705 | 110893 |
![]() |
2 | 2 | 24 | 8750 | 1587644 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 668 | 106553 |
![]() |
2 | 2 | 2 | 849 | 117129 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 1197 | 133521 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 1240 | 98542 |
2020-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 2907 |
2020-09-02 | 0 | 0 | 0 | 1178 | 2752 |
2020-09-03 | 0 | 0 | 0 | 883 | 2376 |
2020-09-04 | 0 | 0 | 0 | 594 | 1848 |
2020-09-05 | 0 | 0 | 0 | 460 | 2193 |
2020-09-06 | 0 | 0 | 0 | 491 | 2223 |
2020-09-07 | 0 | 0 | 0 | 858 | 3079 |
2020-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1240 | 3232 |
2020-09-09 | 0 | 0 | 0 | 976 | 2682 |
2020-09-10 | 0 | 0 | 0 | 734 | 2884 |
2020-09-11 | 0 | 0 | 0 | 553 | 2349 |
2020-09-12 | 0 | 0 | 0 | 483 | 3837 |
2020-09-13 | 0 | 0 | 0 | 531 | 2992 |
2020-09-14 | 0 | 0 | 0 | 589 | 3003 |
2020-09-15 | 0 | 0 | 2 | 651 | 3504 |
2020-09-16 | 0 | 0 | 0 | 980 | 3762 |
2020-09-17 | 0 | 0 | 0 | 1107 | 3026 |
2020-09-18 | 0 | 0 | 0 | 798 | 2824 |
2020-09-19 | 0 | 0 | 0 | 982 | 2542 |
2020-09-20 | 0 | 0 | 0 | 828 | 2215 |
2020-09-21 | 0 | 0 | 0 | 933 | 2182 |
2020-09-22 | 0 | 0 | 0 | 789 | 2328 |
2020-09-23 | 0 | 0 | 0 | 572 | 3384 |
2020-09-24 | 0 | 0 | 0 | 668 | 3211 |
2020-09-25 | 0 | 0 | 0 | 714 | 6860 |
2020-09-26 | 0 | 0 | 0 | 619 | 3729 |
2020-09-27 | 0 | 0 | 0 | 594 | 3655 |
2020-09-28 | 0 | 0 | 0 | 559 | 3288 |
2020-09-29 | 0 | 0 | 0 | 592 | 9916 |
2020-09-30 | 0 | 0 | 0 | 502 | 3759 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1096 | 135682 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 737 | 117779 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 545 | 160891 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 871 | 200073 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 991 | 190844 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 954 | 123784 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1694 | 78082 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8750 | 124764 |
![]() |
2 | 3 | 47 | 2827 | 1012396 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 1974 | 173892 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 2827 | 197016 |
![]() |
2 | 3 | 1 | 1327 | 84573 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 2645 | 94468 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 499 | 73602 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 475 | 76321 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 372 | 56029 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 331 | 55105 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 331 | 47525 |
![]() |
0 | 0 | 10 | 392 | 41885 |
![]() |
0 | 0 | 9 | 471 | 45857 |
![]() |
0 | 0 | 6 | 441 | 66123 |
![]() |
7 | 97 | 62 | 7126 | 676215 |
![]() |
0 | 4 | 8 | 613 | 54572 |
![]() |
0 | 11 | 7 | 965 | 63639 |
![]() |
0 | 4 | 5 | 1000 | 81638 |
![]() |
0 | 6 | 3 | 412 | 58030 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 564 | 54220 |
![]() |
0 | 8 | 9 | 7126 | 54600 |
![]() |
0 | 13 | 8 | 408 | 57931 |
![]() |
1 | 11 | 4 | 351 | 65902 |
![]() |
2 | 25 | 5 | 345 | 65067 |
![]() |
4 | 13 | 6 | 348 | 51960 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 378 | 42424 |
![]() |
0 | 1 | 3 | 348 | 26232 |
![]() |
4 | 24 | 45 | 10808 | 448097 |
![]() |
0 | 2 | 5 | 10808 | 57500 |
![]() |
1 | 2 | 3 | 483 | 30078 |
![]() |
0 | 0 | 2 | 404 | 41757 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 415 | 27652 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 398 | 57119 |
![]() |
0 | 2 | 11 | 7598 | 35296 |
![]() |
0 | 6 | 4 | 574 | 32930 |
![]() |
0 | 7 | 4 | 498 | 37037 |
![]() |
0 | 1 | 4 | 1143 | 44287 |
![]() |
3 | 3 | 3 | 1144 | 41403 |
![]() |
0 | 0 | 3 | 552 | 43038 |
![]() |
40 | 72 | 57 | 1093 | 577893 |
![]() |
1 | 9 | 3 | 676 | 65179 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 662 | 40858 |
![]() |
0 | 4 | 4 | 1093 | 56086 |
![]() |
0 | 0 | 4 | 741 | 55979 |
![]() |
0 | 4 | 6 | 909 | 50322 |
![]() |
1 | 1 | 6 | 980 | 55370 |
![]() |
0 | 2 | 1 | 580 | 54168 |
![]() |
0 | 5 | 5 | 832 | 52415 |
![]() |
1 | 3 | 7 | 515 | 35869 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 477 | 35826 |
![]() |
26 | 28 | 7 | 569 | 33163 |
![]() |
11 | 11 | 5 | 486 | 42658 |
2016-01-01 | 0 | 0 | 0 | 289 | 874 |
2016-01-02 | 0 | 0 | 0 | 276 | 1442 |
2016-01-03 | 0 | 0 | 1 | 328 | 899 |
2016-01-04 | 0 | 0 | 1 | 386 | 968 |
2016-01-05 | 0 | 0 | 0 | 369 | 3768 |
2016-01-06 | 0 | 0 | 0 | 327 | 1219 |
2016-01-07 | 0 | 0 | 0 | 326 | 1705 |
2016-01-08 | 0 | 0 | 1 | 346 | 1332 |
2016-01-09 | 0 | 0 | 0 | 317 | 1079 |
2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 308 | 1370 |
2016-01-11 | 0 | 0 | 0 | 349 | 1253 |
2016-01-12 | 0 | 0 | 0 | 369 | 1017 |
2016-01-13 | 0 | 0 | 0 | 351 | 938 |
2016-01-14 | 0 | 0 | 0 | 344 | 972 |
2016-01-15 | 0 | 0 | 0 | 375 | 1290 |
2016-01-16 | 0 | 0 | 0 | 401 | 1135 |
2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 479 | 1311 |
2016-01-18 | 1 | 1 | 0 | 473 | 1273 |
2016-01-19 | 0 | 0 | 0 | 486 | 4769 |
2016-01-20 | 1 | 1 | 0 | 452 | 1093 |
2016-01-21 | 1 | 1 | 0 | 444 | 1988 |
2016-01-22 | 1 | 1 | 0 | 446 | 1045 |
2016-01-23 | 1 | 1 | 0 | 391 | 1174 |
2016-01-24 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1095 |
2016-01-25 | 1 | 1 | 0 | 341 | 1033 |
2016-01-26 | 1 | 1 | 1 | 327 | 1023 |
2016-01-27 | 1 | 1 | 0 | 338 | 973 |
2016-01-28 | 1 | 1 | 0 | 349 | 901 |
2016-01-29 | 0 | 0 | 0 | 338 | 931 |
2016-01-30 | 1 | 1 | 1 | 339 | 1023 |
2016-01-31 | 1 | 1 | 0 | 339 | 1765 |
![]() |
254 | 324 | 95 | 583 | 477183 |
![]() |
0 | 1 | 5 | 370 | 34568 |
![]() |
1 | 4 | 7 | 414 | 39326 |
![]() |
0 | 5 | 6 | 449 | 40723 |
![]() |
97 | 102 | 6 | 442 | 50799 |
![]() |
3 | 14 | 10 | 448 | 45224 |
![]() |
3 | 3 | 2 | 583 | 32718 |
![]() |
6 | 12 | 7 | 452 | 34621 |
![]() |
19 | 30 | 8 | 409 | 42542 |
![]() |
13 | 18 | 11 | 344 | 33478 |
![]() |
25 | 30 | 13 | 381 | 45439 |
![]() |
23 | 32 | 10 | 417 | 37446 |
![]() |
64 | 73 | 10 | 367 | 40299 |
![]() |
150 | 548 | 282 | 7261 | 591312 |
![]() |
1 | 12 | 9 | 392 | 50675 |
2014-12-01 | 0 | 0 | 0 | 321 | 1407 |
2014-12-02 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1096 |
2014-12-03 | 0 | 2 | 1 | 301 | 1455 |
2014-12-04 | 0 | 0 | 0 | 306 | 932 |
2014-12-05 | 0 | 0 | 0 | 277 | 1612 |
2014-12-06 | 0 | 0 | 0 | 314 | 1804 |
2014-12-07 | 0 | 0 | 0 | 340 | 947 |
2014-12-08 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1079 |
2014-12-09 | 0 | 0 | 0 | 352 | 1117 |
2014-12-10 | 0 | 0 | 1 | 345 | 1301 |
2014-12-11 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1170 |
2014-12-12 | 0 | 0 | 0 | 323 | 1527 |
2014-12-13 | 0 | 1 | 2 | 319 | 1481 |
2014-12-14 | 0 | 0 | 0 | 356 | 1819 |
2014-12-15 | 0 | 1 | 0 | 341 | 1607 |
2014-12-16 | 0 | 0 | 0 | 336 | 2339 |
2014-12-17 | 1 | 5 | 1 | 392 | 2093 |
2014-12-18 | 0 | 0 | 0 | 371 | 1728 |
2014-12-19 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1760 |
2014-12-20 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1549 |
2014-12-21 | 0 | 0 | 0 | 299 | 1358 |
2014-12-22 | 0 | 2 | 1 | 365 | 1573 |
2014-12-23 | 0 | 1 | 1 | 331 | 1484 |
2014-12-24 | 0 | 0 | 0 | 340 | 1304 |
2014-12-25 | 0 | 0 | 0 | 310 | 1369 |
2014-12-26 | 0 | 0 | 0 | 285 | 2319 |
2014-12-27 | 0 | 0 | 1 | 294 | 2829 |
2014-12-28 | 0 | 0 | 1 | 282 | 2112 |
2014-12-29 | 0 | 0 | 0 | 348 | 2053 |
2014-12-30 | 0 | 0 | 0 | 387 | 2005 |
2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 380 | 2446 |
![]() |
3 | 24 | 21 | 488 | 42637 |
![]() |
11 | 187 | 132 | 1510 | 89041 |
![]() |
9 | 151 | 49 | 2252 | 47307 |
![]() |
8 | 22 | 5 | 420 | 38691 |
![]() |
8 | 13 | 7 | 296 | 28934 |
![]() |
10 | 16 | 4 | 341 | 35679 |
![]() |
0 | 6 | 2 | 429 | 30925 |
![]() |
1 | 5 | 1 | 301 | 34050 |
![]() |
0 | 3 | 2 | 437 | 48167 |
![]() |
97 | 100 | 36 | 7261 | 100459 |
![]() |
2 | 9 | 14 | 1530 | 44747 |
![]() |
75 | 223 | 185 | 1200 | 472448 |
![]() |
4 | 63 | 16 | 1200 | 46769 |
![]() |
2 | 13 | 8 | 164 | 33239 |
![]() |
0 | 4 | 9 | 162 | 35080 |
2013-10-01 | 0 | 0 | 0 | 148 | 1283 |
2013-10-02 | 0 | 0 | 0 | 149 | 980 |
2013-10-03 | 0 | 0 | 0 | 143 | 1134 |
2013-10-04 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1111 |
2013-10-05 | 0 | 0 | 1 | 135 | 1016 |
2013-10-06 | 0 | 0 | 0 | 133 | 895 |
2013-10-07 | 0 | 2 | 2 | 156 | 1405 |
2013-10-08 | 0 | 0 | 0 | 162 | 1309 |
2013-10-09 | 0 | 0 | 1 | 152 | 1422 |
2013-10-10 | 0 | 0 | 0 | 128 | 1141 |
2013-10-11 | 0 | 0 | 0 | 128 | 815 |
2013-10-12 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1254 |
2013-10-13 | 0 | 0 | 0 | 127 | 1090 |
2013-10-14 | 0 | 0 | 0 | 124 | 1071 |
2013-10-15 | 0 | 0 | 0 | 127 | 747 |
2013-10-16 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1091 |
2013-10-17 | 0 | 0 | 0 | 111 | 879 |
2013-10-18 | 0 | 0 | 1 | 127 | 779 |
2013-10-19 | 0 | 0 | 0 | 132 | 1151 |
2013-10-20 | 0 | 0 | 0 | 98 | 754 |
2013-10-21 | 0 | 1 | 0 | 126 | 871 |
2013-10-22 | 0 | 1 | 2 | 150 | 1190 |
2013-10-23 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1274 |
2013-10-24 | 0 | 0 | 1 | 136 | 1027 |
2013-10-25 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1076 |
2013-10-26 | 0 | 0 | 0 | 125 | 1095 |
2013-10-27 | 0 | 0 | 0 | 133 | 1289 |
2013-10-28 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1304 |
2013-10-29 | 0 | 0 | 1 | 153 | 1593 |
2013-10-30 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1799 |
2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 117 | 1235 |
![]() |
0 | 1 | 2 | 184 | 20102 |
![]() |
2 | 14 | 10 | 319 | 53479 |
2013-08-01 | 0 | 0 | 0 | 173 | 1319 |
2013-08-02 | 0 | 0 | 0 | 158 | 916 |
2013-08-03 | 1 | 1 | 1 | 156 | 1155 |
2013-08-04 | 0 | 2 | 0 | 144 | 1465 |
2013-08-05 | 0 | 1 | 0 | 155 | 1726 |
2013-08-06 | 0 | 0 | 0 | 319 | 1336 |
2013-08-07 | 0 | 1 | 0 | 172 | 1036 |
2013-08-08 | 0 | 1 | 1 | 160 | 1803 |
2013-08-09 | 0 | 0 | 0 | 180 | 2227 |
2013-08-10 | 0 | 0 | 0 | 149 | 2529 |
2013-08-11 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1654 |
2013-08-12 | 0 | 0 | 0 | 154 | 1403 |
2013-08-13 | 0 | 0 | 0 | 195 | 2679 |
2013-08-14 | 0 | 0 | 1 | 176 | 3368 |
2013-08-15 | 0 | 2 | 1 | 193 | 1931 |
2013-08-16 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1609 |
2013-08-17 | 0 | 3 | 0 | 155 | 3820 |
2013-08-18 | 0 | 1 | 1 | 163 | 1895 |
2013-08-19 | 1 | 1 | 0 | 160 | 1290 |
2013-08-20 | 0 | 0 | 0 | 182 | 1432 |
2013-08-21 | 0 | 0 | 1 | 273 | 1467 |
2013-08-22 | 0 | 1 | 1 | 228 | 1953 |
2013-08-23 | 0 | 0 | 0 | 214 | 1279 |
2013-08-24 | 0 | 0 | 0 | 157 | 1271 |
2013-08-25 | 0 | 0 | 0 | 184 | 1629 |
2013-08-26 | 0 | 0 | 0 | 172 | 2513 |
2013-08-27 | 0 | 0 | 1 | 161 | 1198 |
2013-08-28 | 0 | 0 | 0 | 156 | 1168 |
2013-08-29 | 0 | 0 | 1 | 161 | 1357 |
2013-08-30 | 0 | 0 | 1 | 164 | 1590 |
2013-08-31 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1461 |
![]() |
0 | 11 | 8 | 361 | 42659 |
![]() |
7 | 7 | 6 | 186 | 39064 |
![]() |
4 | 4 | 3 | 216 | 46726 |
![]() |
7 | 8 | 12 | 210 | 43022 |
![]() |
10 | 19 | 33 | 408 | 49281 |
![]() |
31 | 64 | 41 | 525 | 34122 |
![]() |
8 | 15 | 37 | 178 | 28905 |
![]() |
236 | 702 | 157 | 420 | 73084 |
![]() |
14 | 21 | 22 | 144 | 24364 |
![]() |
42 | 135 | 21 | 136 | 21778 |
![]() |
107 | 253 | 54 | 420 | 26942 |
![]() |
4 | 18 | 14 | 11 | 0 |
![]() |
2 | 18 | 14 | 36 | 0 |
![]() |
1 | 10 | 2 | 9 | 0 |
![]() |
10 | 47 | 12 | 13 | 0 |
![]() |
56 | 200 | 18 | 13 | 0 |
2012-02-20 | 23 | 56 | 3 | 4 | 0 |
2012-02-21 | 12 | 53 | 5 | 8 | 0 |
2012-02-22 | 19 | 73 | 1 | 5 | 0 |
2012-02-23 | 0 | 3 | 1 | 8 | 0 |
2012-02-24 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 |
2012-02-25 | 0 | 4 | 2 | 7 | 0 |
2012-02-26 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 |
2012-02-27 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 |
2012-02-28 | 0 | 5 | 3 | 13 | 0 |
2012-02-29 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 401 | 20 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 401 | 20 |