เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี



เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
714
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1457
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
399
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
1236
ออนไลน์มากที่สุด:
10808 - ธันวาคม 25, 2017, 12:19:42 AM
ออนไลน์วันนี้:
1311
เพจวิวทั้งหมด:
12587173
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.18
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.37
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.14
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
10
สมาชิกล่าสุด:
กายสิทธิ์ ธำรงวัฒนชัย
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
365.42
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
2324.50

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

พุทธภูมิทั้งหลายมาแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนการบำเพ็ญบารมีได้ที่นี้ครับ
166
ความเกี่ยวข้องกันในการสร้างพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์
96
โอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
54
พระอดีตวงศ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาตรัสรู้ในอดีตกาล
45
บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557
42
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยละเอียด
40
มุนีนาถทีปนี การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดย พระพรหมโมลี วิลาศ ญาณวโร
36
..เหตุอันใดสัตว์จึงปรารถนาโพธิญาณ..
27
บทพิจารณาขัน ๕
27
ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.
17

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

พุทธภูมิทั้งหลายมาแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนการบำเพ็ญบารมีได้ที่นี้ครับ
284818
ย้อนรอย คาถามหาจักรพรรดิ . . . และ อานิสงส์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ
181558
คำแปลบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ และ คำแปลบทอัญเชิญพระเข้าตัว (บทสัพเพ)
134992
ความเกี่ยวข้องกันในการสร้างพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์
112399
พระอดีตวงศ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาตรัสรู้ในอดีตกาล
107134
ทำบุญทำกุศลอันใดให้ตั้งจิตให้ดี
80958
บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557
80135
อานิสงส์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ
77348
มุนีนาถทีปนี การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดย พระพรหมโมลี วิลาศ ญาณวโร
76420
โอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
69615

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Webmaster
2วัน 14ชั่วโมง 10นาที
DHAMMASAMEE
1วัน 7ชั่วโมง 21นาที
yoottapong
15ชั่วโมง 40นาที
tipisa
12ชั่วโมง 52นาที
june
12ชั่วโมง 41นาที
ศรีโคมคำ
12ชั่วโมง 6นาที
Wisdom
10ชั่วโมง 42นาที
Pissanu
7ชั่วโมง 16นาที
Kuekkonk
7ชั่วโมง 8นาที
วิริยธิกะปัญโญโพธิญาณแก้ว
7ชั่วโมง 6นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 3 1978 2719208
พฤษภาคม 2024 0 0 1 1601 1191421
เมษายน 2024 0 0 1 1343 980582
มีนาคม 2024 0 0 0 1263 242077
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 1978 155085
มกราคม 2024 0 0 1 1011 150043
* 2023 0 0 7 5755 1120329
ธันวาคม 2023 0 0 0 1078 60748
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 767 218168
ตุลาคม 2023 0 0 1 736 86806
กันยายน 2023 0 0 0 1482 64336
สิงหาคม 2023 0 0 0 568 67834
กรกฎาคม 2023 0 0 2 874 69662
2023-07-01 0 0 0 547 1608
2023-07-02 0 0 0 545 1537
2023-07-03 0 0 0 812 1765
2023-07-04 0 0 0 810 2029
2023-07-05 0 0 0 790 1917
2023-07-06 0 0 0 845 1994
2023-07-07 0 0 0 874 1689
2023-07-08 0 0 0 710 1615
2023-07-09 0 0 0 680 1529
2023-07-10 0 0 0 475 1632
2023-07-11 0 0 0 469 1290
2023-07-12 0 0 0 444 1443
2023-07-13 0 0 0 446 1333
2023-07-14 0 0 0 443 2001
2023-07-15 0 0 0 447 2914
2023-07-16 0 0 0 476 3115
2023-07-17 0 0 0 457 3259
2023-07-18 0 0 0 538 5083
2023-07-19 0 0 0 532 2769
2023-07-20 0 0 0 421 2580
2023-07-21 0 0 1 409 1620
2023-07-22 0 0 0 324 1055
2023-07-23 0 0 0 281 1760
2023-07-24 0 0 0 260 2153
2023-07-25 0 0 0 317 2206
2023-07-26 0 0 0 461 2378
2023-07-27 0 0 0 506 3530
2023-07-28 0 0 1 509 3138
2023-07-29 0 0 0 509 2044
2023-07-30 0 0 0 472 3987
2023-07-31 0 0 0 464 2689
มิถุนายน 2023 0 0 1 683 72755
พฤษภาคม 2023 0 0 0 501 46923
2023-05-01 0 0 0 236 632
2023-05-02 0 0 0 193 745
2023-05-03 0 0 0 241 669
2023-05-04 0 0 0 259 744
2023-05-05 0 0 0 337 1033
2023-05-06 0 0 0 448 1411
2023-05-07 0 0 0 456 1727
2023-05-08 0 0 0 453 1478
2023-05-09 0 0 0 501 2047
2023-05-10 0 0 0 484 1927
2023-05-11 0 0 0 488 2302
2023-05-12 0 0 0 494 4057
2023-05-13 0 0 0 412 1978
2023-05-14 0 0 0 439 2040
2023-05-15 0 0 0 483 2024
2023-05-16 0 0 0 463 870
2023-05-17 0 0 0 408 1250
2023-05-18 0 0 0 480 1570
2023-05-19 0 0 0 435 1853
2023-05-20 0 0 0 483 1565
2023-05-21 0 0 0 462 559
2023-05-22 0 0 0 360 1278
2023-05-23 0 0 0 342 634
2023-05-24 0 0 0 491 1589
2023-05-25 0 0 0 471 1800
2023-05-26 0 0 0 437 1039
2023-05-27 0 0 0 446 1260
2023-05-28 0 0 0 436 1416
2023-05-29 0 0 0 370 922
2023-05-30 0 0 0 429 1015
2023-05-31 0 0 0 497 3489
เมษายน 2023 0 0 1 634 86695
มีนาคม 2023 0 0 1 643 98459
2023-03-01 0 0 0 577 3124
2023-03-02 0 0 0 590 2310
2023-03-03 0 0 0 575 3065
2023-03-04 0 0 0 571 2453
2023-03-05 0 0 0 503 2264
2023-03-06 0 0 0 418 3306
2023-03-07 0 0 0 586 3690
2023-03-08 0 0 0 643 9129
2023-03-09 0 0 0 597 5923
2023-03-10 0 0 0 476 2065
2023-03-11 0 0 0 525 2308
2023-03-12 0 0 0 460 2955
2023-03-13 0 0 0 595 2760
2023-03-14 0 0 0 615 5080
2023-03-15 0 0 1 544 2838
2023-03-16 0 0 0 460 2090
2023-03-17 0 0 0 409 1996
2023-03-18 0 0 0 442 2302
2023-03-19 0 0 0 462 1927
2023-03-20 0 0 0 484 2244
2023-03-21 0 0 0 464 2155
2023-03-22 0 0 0 516 2271
2023-03-23 0 0 0 515 2606
2023-03-24 0 0 0 513 3556
2023-03-25 0 0 0 481 2577
2023-03-26 0 0 0 283 3490
2023-03-27 0 0 0 290 2231
2023-03-28 0 0 0 449 5018
2023-03-29 0 0 0 467 2926
2023-03-30 0 0 0 456 3479
2023-03-31 0 0 0 496 4321
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 686 99385
มกราคม 2023 0 0 0 5755 148558
2023-01-01 0 0 0 520 2529
2023-01-02 0 0 0 516 3883
2023-01-03 0 0 0 542 3798
2023-01-04 0 0 0 570 3721
2023-01-05 0 0 0 621 3583
2023-01-06 0 0 0 595 3577
2023-01-07 0 0 0 535 3725
2023-01-08 0 0 0 498 4055
2023-01-09 0 0 0 582 3786
2023-01-10 0 0 0 582 2697
2023-01-11 0 0 0 617 3195
2023-01-12 0 0 0 5755 15446
2023-01-13 0 0 0 5547 3016
2023-01-14 0 0 0 567 3286
2023-01-15 0 0 0 578 2528
2023-01-16 0 0 0 550 3090
2023-01-17 0 0 0 582 10092
2023-01-18 0 0 0 553 10740
2023-01-19 0 0 0 524 4507
2023-01-20 0 0 0 589 3756
2023-01-21 0 0 0 625 3494
2023-01-22 0 0 0 544 3580
2023-01-23 0 0 0 550 3615
2023-01-24 0 0 0 600 11053
2023-01-25 0 0 0 609 6081
2023-01-26 0 0 0 602 4031
2023-01-27 0 0 0 593 4446
2023-01-28 0 0 0 603 3753
2023-01-29 0 0 0 608 6513
2023-01-30 0 0 0 574 3418
2023-01-31 0 0 0 560 3564
* 2022 0 0 5 2895 1549363
ธันวาคม 2022 0 0 1 2895 136118
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 669 149489
2022-11-01 0 0 0 669 11285
2022-11-02 0 0 0 564 4183
2022-11-03 0 0 0 577 3824
2022-11-04 0 0 0 582 3876
2022-11-05 0 0 0 533 3690
2022-11-06 0 0 0 531 3603
2022-11-07 0 0 0 460 3793
2022-11-08 0 0 0 587 5027
2022-11-09 0 0 0 629 7009
2022-11-10 0 0 0 494 4809
2022-11-11 0 0 0 520 4698
2022-11-12 0 0 0 542 6742
2022-11-13 0 0 0 532 4421
2022-11-14 0 0 0 567 6284
2022-11-15 0 0 0 555 4064
2022-11-16 0 0 0 506 4444
2022-11-17 0 0 0 449 6300
2022-11-18 0 0 0 431 5060
2022-11-19 0 0 0 503 9341
2022-11-20 0 0 0 526 5030
2022-11-21 0 0 0 526 4169
2022-11-22 0 0 0 487 4008
2022-11-23 0 0 0 476 4399
2022-11-24 0 0 0 480 4332
2022-11-25 0 0 0 454 4135
2022-11-26 0 0 0 442 4205
2022-11-27 0 0 0 499 4520
2022-11-28 0 0 0 442 4458
2022-11-29 0 0 0 487 3931
2022-11-30 0 0 0 480 3849
ตุลาคม 2022 0 0 1 659 154333
กันยายน 2022 0 0 1 580 176735
สิงหาคม 2022 0 0 0 676 120840
2022-08-01 0 0 0 542 2787
2022-08-02 0 0 0 509 2876
2022-08-03 0 0 0 536 2863
2022-08-04 0 0 0 541 2596
2022-08-05 0 0 0 491 2318
2022-08-06 0 0 0 208 2135
2022-08-07 0 0 0 542 2881
2022-08-08 0 0 0 554 2755
2022-08-09 0 0 0 474 3146
2022-08-10 0 0 0 572 3888
2022-08-11 0 0 0 539 4086
2022-08-12 0 0 0 543 4435
2022-08-13 0 0 0 492 4572
2022-08-14 0 0 0 599 5810
2022-08-15 0 0 0 550 4076
2022-08-16 0 0 0 503 3656
2022-08-17 0 0 0 494 3765
2022-08-18 0 0 0 546 4340
2022-08-19 0 0 0 526 3887
2022-08-20 0 0 0 589 4256
2022-08-21 0 0 0 565 4168
2022-08-22 0 0 0 564 4187
2022-08-23 0 0 0 432 3630
2022-08-24 0 0 0 465 3999
2022-08-25 0 0 0 608 3976
2022-08-26 0 0 0 605 4567
2022-08-27 0 0 0 676 5185
2022-08-28 0 0 0 665 5050
2022-08-29 0 0 0 607 5003
2022-08-30 0 0 0 618 5978
2022-08-31 0 0 0 484 3969
กรกฎาคม 2022 0 0 0 670 181412
2022-07-01 0 0 0 368 3154
2022-07-02 0 0 0 667 3688
2022-07-03 0 0 0 617 3764
2022-07-04 0 0 0 627 6292
2022-07-05 0 0 0 645 3801
2022-07-06 0 0 0 525 4985
2022-07-07 0 0 0 609 3399
2022-07-08 0 0 0 615 13128
2022-07-09 0 0 0 648 43170
2022-07-10 0 0 0 670 12351
2022-07-11 0 0 0 587 7077
2022-07-12 0 0 0 588 4397
2022-07-13 0 0 0 547 4906
2022-07-14 0 0 0 502 4382
2022-07-15 0 0 0 493 2884
2022-07-16 0 0 0 485 3020
2022-07-17 0 0 0 476 3249
2022-07-18 0 0 0 543 5085
2022-07-19 0 0 0 558 4002
2022-07-20 0 0 0 594 3091
2022-07-21 0 0 0 597 4134
2022-07-22 0 0 0 621 3543
2022-07-23 0 0 0 601 3328
2022-07-24 0 0 0 571 3486
2022-07-25 0 0 0 651 5111
2022-07-26 0 0 0 611 1852
2022-07-27 0 0 0 632 3365
2022-07-28 0 0 0 632 3843
2022-07-29 0 0 0 622 5384
2022-07-30 0 0 0 582 4354
2022-07-31 0 0 0 543 3187
มิถุนายน 2022 0 0 0 415 107754
2022-06-01 0 0 0 351 2543
2022-06-02 0 0 0 346 2201
2022-06-03 0 0 0 299 2578
2022-06-04 0 0 0 324 3580
2022-06-05 0 0 0 362 4223
2022-06-06 0 0 0 392 3959
2022-06-07 0 0 0 407 4001
2022-06-08 0 0 0 415 2793
2022-06-09 0 0 0 322 2949
2022-06-10 0 0 0 329 2832
2022-06-11 0 0 0 329 2719
2022-06-12 0 0 0 335 4409
2022-06-13 0 0 0 346 3463
2022-06-14 0 0 0 338 2771
2022-06-15 0 0 0 348 2883
2022-06-16 0 0 0 339 3395
2022-06-17 0 0 0 354 3452
2022-06-18 0 0 0 326 3489
2022-06-19 0 0 0 327 4052
2022-06-20 0 0 0 313 5637
2022-06-21 0 0 0 296 4080
2022-06-22 0 0 0 300 4249
2022-06-23 0 0 0 320 4176
2022-06-24 0 0 0 302 3944
2022-06-25 0 0 0 312 5227
2022-06-26 0 0 0 322 3617
2022-06-27 0 0 0 314 4958
2022-06-28 0 0 0 292 3441
2022-06-29 0 0 0 295 3015
2022-06-30 0 0 0 293 3118
พฤษภาคม 2022 0 0 0 387 101778
2022-05-01 0 0 0 282 2078
2022-05-02 0 0 0 311 3503
2022-05-03 0 0 0 321 2596
2022-05-04 0 0 0 292 3807
2022-05-05 0 0 0 261 3534
2022-05-06 0 0 0 254 2437
2022-05-07 0 0 0 267 2101
2022-05-08 0 0 0 298 2077
2022-05-09 0 0 0 332 2807
2022-05-10 0 0 0 302 4865
2022-05-11 0 0 0 340 2992
2022-05-12 0 0 0 342 4927
2022-05-13 0 0 0 298 2358
2022-05-14 0 0 0 305 2296
2022-05-15 0 0 0 284 2888
2022-05-16 0 0 0 337 4589
2022-05-17 0 0 0 323 7542
2022-05-18 0 0 0 316 4206
2022-05-19 0 0 0 307 2747
2022-05-20 0 0 0 319 2888
2022-05-21 0 0 0 381 3740
2022-05-22 0 0 0 387 2670
2022-05-23 0 0 0 332 3217
2022-05-24 0 0 0 334 4199
2022-05-25 0 0 0 369 2731
2022-05-26 0 0 0 361 3368
2022-05-27 0 0 0 330 2828
2022-05-28 0 0 0 340 2459
2022-05-29 0 0 0 324 2531
2022-05-30 0 0 0 331 4456
2022-05-31 0 0 0 329 2341
เมษายน 2022 0 0 1 354 143395
2022-04-01 0 0 0 255 2005
2022-04-02 0 0 0 264 4279
2022-04-03 0 0 0 265 2904
2022-04-04 0 0 0 273 3464
2022-04-05 0 0 0 282 1880
2022-04-06 0 0 0 254 2652
2022-04-07 0 0 0 263 2302
2022-04-08 0 0 0 255 2197
2022-04-09 0 0 0 253 2461
2022-04-10 0 0 0 252 2144
2022-04-11 0 0 0 294 2153
2022-04-12 0 0 0 273 3390
2022-04-13 0 0 0 280 1461
2022-04-14 0 0 0 281 1704
2022-04-15 0 0 0 298 7471
2022-04-16 0 0 0 308 2248
2022-04-17 0 0 0 315 3992
2022-04-18 0 0 0 294 2424
2022-04-19 0 0 1 309 24382
2022-04-20 0 0 0 321 24270
2022-04-21 0 0 0 285 7787
2022-04-22 0 0 0 265 4083
2022-04-23 0 0 0 274 2937
2022-04-24 0 0 0 277 2168
2022-04-25 0 0 0 272 12967
2022-04-26 0 0 0 273 2330
2022-04-27 0 0 0 324 2243
2022-04-28 0 0 0 354 2018
2022-04-29 0 0 0 273 3886
2022-04-30 0 0 0 271 3193
มีนาคม 2022 0 0 0 356 83390
2022-03-01 0 0 0 356 3607
2022-03-02 0 0 0 308 2137
2022-03-03 0 0 0 291 4280
2022-03-04 0 0 0 278 3109
2022-03-05 0 0 0 292 2472
2022-03-06 0 0 0 313 3158
2022-03-07 0 0 0 319 2795
2022-03-08 0 0 0 285 2571
2022-03-09 0 0 0 293 3094
2022-03-10 0 0 0 316 2885
2022-03-11 0 0 0 309 3156
2022-03-12 0 0 0 299 2284
2022-03-13 0 0 0 309 2907
2022-03-14 0 0 0 308 2207
2022-03-15 0 0 0 308 2342
2022-03-16 0 0 0 316 1907
2022-03-17 0 0 0 272 2414
2022-03-18 0 0 0 295 2173
2022-03-19 0 0 0 260 2067
2022-03-20 0 0 0 276 2694
2022-03-21 0 0 0 278 2318
2022-03-22 0 0 0 267 2729
2022-03-23 0 0 0 273 3165
2022-03-24 0 0 0 276 3341
2022-03-25 0 0 0 277 2659
2022-03-26 0 0 0 258 2942
2022-03-27 0 0 0 263 1789
2022-03-28 0 0 0 235 2938
2022-03-29 0 0 0 272 2510
2022-03-30 0 0 0 327 2796
2022-03-31 0 0 0 326 1944
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 1 370 80948
2022-02-01 0 0 0 357 3226
2022-02-02 0 0 0 304 2833
2022-02-03 0 0 0 342 4825
2022-02-04 0 0 0 346 3257
2022-02-05 0 0 0 339 2563
2022-02-06 0 0 0 322 1402
2022-02-07 0 0 0 326 2003
2022-02-08 0 0 0 340 3419
2022-02-09 0 0 0 370 4593
2022-02-10 0 0 0 369 4100
2022-02-11 0 0 0 327 2047
2022-02-12 0 0 0 355 2720
2022-02-13 0 0 0 358 3098
2022-02-14 0 0 0 327 2209
2022-02-15 0 0 0 326 2274
2022-02-16 0 0 0 339 2727
2022-02-17 0 0 0 348 3490
2022-02-18 0 0 0 363 2063
2022-02-19 0 0 1 352 4725
2022-02-20 0 0 0 307 2415
2022-02-21 0 0 0 306 2068
2022-02-22 0 0 0 295 1791
2022-02-23 0 0 0 335 2371
2022-02-24 0 0 0 329 2471
2022-02-25 0 0 0 293 3246
2022-02-26 0 0 0 307 2261
2022-02-27 0 0 0 327 3366
2022-02-28 0 0 0 342 3385
มกราคม 2022 0 0 0 369 113171
* 2021 0 1 9 953 1281981
ธันวาคม 2021 0 0 0 597 118944
2021-12-01 0 0 0 558 4929
2021-12-02 0 0 0 572 3958
2021-12-03 0 0 0 576 2652
2021-12-04 0 0 0 597 2845
2021-12-05 0 0 0 572 2640
2021-12-06 0 0 0 503 2726
2021-12-07 0 0 0 379 2739
2021-12-08 0 0 0 375 3185
2021-12-09 0 0 0 326 3149
2021-12-10 0 0 0 314 2514
2021-12-11 0 0 0 300 2125
2021-12-12 0 0 0 307 3670
2021-12-13 0 0 0 324 2609
2021-12-14 0 0 0 341 2453
2021-12-15 0 0 0 312 3114
2021-12-16 0 0 0 334 3155
2021-12-17 0 0 0 337 3027
2021-12-18 0 0 0 320 2914
2021-12-19 0 0 0 357 3155
2021-12-20 0 0 0 395 3506
2021-12-21 0 0 0 371 3848
2021-12-22 0 0 0 361 18388
2021-12-23 0 0 0 326 11746
2021-12-24 0 0 0 354 3040
2021-12-25 0 0 0 331 2563
2021-12-26 0 0 0 319 2777
2021-12-27 0 0 0 330 2680
2021-12-28 0 0 0 338 3087
2021-12-29 0 0 0 364 3117
2021-12-30 0 0 0 313 3136
2021-12-31 0 0 0 299 3497
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 634 79328
2021-11-01 0 0 0 616 1988
2021-11-02 0 0 0 573 2352
2021-11-03 0 0 0 591 2015
2021-11-04 0 0 0 631 2597
2021-11-05 0 0 0 596 2220
2021-11-06 0 0 0 567 2290
2021-11-07 0 0 0 550 2216
2021-11-08 0 0 0 555 2041
2021-11-09 0 0 0 624 2648
2021-11-10 0 0 0 557 2350
2021-11-11 0 0 0 571 2589
2021-11-12 0 0 0 580 2916
2021-11-13 0 0 0 628 3904
2021-11-14 0 0 0 599 3997
2021-11-15 0 0 0 628 3044
2021-11-16 0 0 0 622 3938
2021-11-17 0 0 0 634 2322
2021-11-18 0 0 0 613 2452
2021-11-19 0 0 0 625 2332
2021-11-20 0 0 0 620 2826
2021-11-21 0 0 0 577 2639
2021-11-22 0 0 0 572 2999
2021-11-23 0 0 0 598 2593
2021-11-24 0 0 0 593 2656
2021-11-25 0 0 0 539 2325
2021-11-26 0 0 0 561 2625
2021-11-27 0 0 0 581 2443
2021-11-28 0 0 0 556 2641
2021-11-29 0 0 0 594 2558
2021-11-30 0 0 0 583 2812
ตุลาคม 2021 0 0 0 638 106376
กันยายน 2021 0 1 1 707 105808
สิงหาคม 2021 0 0 2 473 100256
กรกฎาคม 2021 0 0 0 612 108702
มิถุนายน 2021 0 0 1 681 91741
พฤษภาคม 2021 0 0 0 711 129362
2021-05-01 0 0 0 637 3051
2021-05-02 0 0 0 596 2764
2021-05-03 0 0 0 588 2642
2021-05-04 0 0 0 639 3109
2021-05-05 0 0 0 688 2938
2021-05-06 0 0 0 587 2975
2021-05-07 0 0 0 604 2806
2021-05-08 0 0 0 598 3971
2021-05-09 0 0 0 599 2894
2021-05-10 0 0 0 669 2977
2021-05-11 0 0 0 669 5866
2021-05-12 0 0 0 665 16381
2021-05-13 0 0 0 708 11888
2021-05-14 0 0 0 686 2612
2021-05-15 0 0 0 619 2856
2021-05-16 0 0 0 603 2646
2021-05-17 0 0 0 641 3398
2021-05-18 0 0 0 663 3302
2021-05-19 0 0 0 660 2293
2021-05-20 0 0 0 631 3810
2021-05-21 0 0 0 630 2749
2021-05-22 0 0 0 610 2382
2021-05-23 0 0 0 599 6682
2021-05-24 0 0 0 612 2631
2021-05-25 0 0 0 620 6583
2021-05-26 0 0 0 711 2829
2021-05-27 0 0 0 702 2436
2021-05-28 0 0 0 627 3024
2021-05-29 0 0 0 622 11085
2021-05-30 0 0 0 593 1873
2021-05-31 0 0 0 438 1909
เมษายน 2021 0 0 3 953 127353
2021-04-01 0 0 0 637 3268
2021-04-02 0 0 0 677 3152
2021-04-03 0 0 0 666 3235
2021-04-04 0 0 0 633 10908
2021-04-05 0 0 0 643 4589
2021-04-06 0 0 0 634 2857
2021-04-07 0 0 0 646 3728
2021-04-08 0 0 1 652 5198
2021-04-09 0 0 1 621 5305
2021-04-10 0 0 0 632 5502
2021-04-11 0 0 0 656 4327
2021-04-12 0 0 0 591 3064
2021-04-13 0 0 0 649 3092
2021-04-14 0 0 0 654 2922
2021-04-15 0 0 0 607 2979
2021-04-16 0 0 0 654 3227
2021-04-17 0 0 0 645 3000
2021-04-18 0 0 1 904 3478
2021-04-19 0 0 0 953 3227
2021-04-20 0 0 0 850 7318
2021-04-21 0 0 0 805 3008
2021-04-22 0 0 0 712 3320
2021-04-23 0 0 0 711 3848
2021-04-24 0 0 0 763 3572
2021-04-25 0 0 0 727 2822
2021-04-26 0 0 0 676 3086
2021-04-27 0 0 0 678 4709
2021-04-28 0 0 0 732 12240
2021-04-29 0 0 0 693 3385
2021-04-30 0 0 0 685 2987
มีนาคม 2021 0 0 1 936 113605
2021-03-01 0 0 0 623 2934
2021-03-02 0 0 0 607 2973
2021-03-03 0 0 0 580 2593
2021-03-04 0 0 0 581 2497
2021-03-05 0 0 0 936 3239
2021-03-06 0 0 0 930 2662
2021-03-07 0 0 0 579 2571
2021-03-08 0 0 0 567 2271
2021-03-09 0 0 1 598 2317
2021-03-10 0 0 0 625 7178
2021-03-11 0 0 0 655 2903
2021-03-12 0 0 0 619 2439
2021-03-13 0 0 0 608 9061
2021-03-14 0 0 0 678 5462
2021-03-15 0 0 0 674 2920
2021-03-16 0 0 0 748 8940
2021-03-17 0 0 0 709 4094
2021-03-18 0 0 0 702 5950
2021-03-19 0 0 0 644 3070
2021-03-20 0 0 0 621 2686
2021-03-21 0 0 0 639 2801
2021-03-22 0 0 0 662 2424
2021-03-23 0 0 0 545 2113
2021-03-24 0 0 0 648 2855
2021-03-25 0 0 0 625 2793
2021-03-26 0 0 0 648 2974
2021-03-27 0 0 0 573 2919
2021-03-28 0 0 0 581 3011
2021-03-29 0 0 0 589 2833
2021-03-30 0 0 0 594 3050
2021-03-31 0 0 0 627 7072
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 732 89613
2021-02-01 0 0 0 680 3632
2021-02-02 0 0 0 730 4934
2021-02-03 0 0 0 630 3322
2021-02-04 0 0 0 598 3320
2021-02-05 0 0 0 625 3330
2021-02-06 0 0 0 644 3075
2021-02-07 0 0 0 589 2682
2021-02-08 0 0 0 711 3470
2021-02-09 0 0 0 659 3014
2021-02-10 0 0 0 634 2892
2021-02-11 0 0 0 608 3007
2021-02-12 0 0 0 582 3158
2021-02-13 0 0 0 592 2854
2021-02-14 0 0 0 625 3070
2021-02-15 0 0 0 696 3057
2021-02-16 0 0 0 630 2636
2021-02-17 0 0 0 577 2570
2021-02-18 0 0 0 586 2797
2021-02-19 0 0 0 616 2989
2021-02-20 0 0 0 641 3396
2021-02-21 0 0 0 533 2903
2021-02-22 0 0 0 583 2632
2021-02-23 0 0 0 635 2458
2021-02-24 0 0 0 732 3801
2021-02-25 0 0 0 696 4003
2021-02-26 0 0 0 699 4075
2021-02-27 0 0 0 668 3638
2021-02-28 0 0 0 660 2898
มกราคม 2021 0 0 1 705 110893
* 2020 2 2 24 8750 1587644
ธันวาคม 2020 0 0 2 668 106553
พฤศจิกายน 2020 2 2 2 849 117129
ตุลาคม 2020 0 0 0 1197 133521
กันยายน 2020 0 0 2 1240 98542
สิงหาคม 2020 0 0 3 1096 135682
กรกฎาคม 2020 0 0 2 737 117779
2020-07-01 0 0 0 441 3320
2020-07-02 0 0 0 447 2814
2020-07-03 0 0 0 496 2612
2020-07-04 0 0 0 444 2970
2020-07-05 0 0 0 304 2765
2020-07-06 0 0 0 322 3020
2020-07-07 0 0 0 360 3059
2020-07-08 0 0 0 377 4073
2020-07-09 0 0 0 351 5261
2020-07-10 0 0 1 668 5506
2020-07-11 0 0 0 668 4298
2020-07-12 0 0 0 629 4009
2020-07-13 0 0 0 634 3625
2020-07-14 0 0 0 567 2810
2020-07-15 0 0 0 589 3422
2020-07-16 0 0 0 572 2600
2020-07-17 0 0 1 579 2865
2020-07-18 0 0 0 609 3312
2020-07-19 0 0 0 605 2828
2020-07-20 0 0 0 531 3787
2020-07-21 0 0 0 521 6508
2020-07-22 0 0 0 531 3606
2020-07-23 0 0 0 542 4528
2020-07-24 0 0 0 633 2901
2020-07-25 0 0 0 640 3439
2020-07-26 0 0 0 674 3340
2020-07-27 0 0 0 717 3366
2020-07-28 0 0 0 737 6148
2020-07-29 0 0 0 724 5247
2020-07-30 0 0 0 638 4758
2020-07-31 0 0 0 659 4982
มิถุนายน 2020 0 0 1 545 160891
พฤษภาคม 2020 0 0 2 871 200073
2020-05-01 0 0 0 629 7670
2020-05-02 0 0 0 688 9571
2020-05-03 0 0 0 830 7038
2020-05-04 0 0 0 776 5576
2020-05-05 0 0 0 645 4041
2020-05-06 0 0 0 624 4045
