เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี



เว็บพุทธภูมิ: พุทธภูมิ พระโพธิสัตว์ การบำเพ็ญบารมี - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
714
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
1457
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
399
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
3
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
829
ออนไลน์มากที่สุด:
10808 - ธันวาคม 25, 2017, 12:19:42 AM
ออนไลน์วันนี้:
835
เพจวิวทั้งหมด:
11510100
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
0.18
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
0.37
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
0.14
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
10
สมาชิกล่าสุด:
กายสิทธิ์ ธำรงวัฒนชัย
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
363.08
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
3.6:1
เฉลี่ยเพจวิวต่อวัน:
2131.89

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้ตอบสูงสุด)

พุทธภูมิทั้งหลายมาแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนการบำเพ็ญบารมีได้ที่นี้ครับ
166
ความเกี่ยวข้องกันในการสร้างพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์
96
โอวาทพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระโพธิญาณเถร (ชา สุภัทโท) วัดหนองป่าพง อ.วารินฯ จ.อุบลฯ
54
พระอดีตวงศ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาตรัสรู้ในอดีตกาล
45
บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557
42
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยละเอียด
40
มุนีนาถทีปนี การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดย พระพรหมโมลี วิลาศ ญาณวโร
36
..เหตุอันใดสัตว์จึงปรารถนาโพธิญาณ..
27
บทพิจารณาขัน ๕
27
ผมขออนุญาตแนะนำบทสวดมนต์แก่ทุกๆคนนะครับ1.คาถาพระปัจเจกโพธิ์2.คาถาเงินล้าน3.4.
17

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

พุทธภูมิทั้งหลายมาแนะนำตัวและแลกเปลี่ยนการบำเพ็ญบารมีได้ที่นี้ครับ
250567
ย้อนรอย คาถามหาจักรพรรดิ . . . และ อานิสงส์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ
178246
คำแปลบทสวดพระคาถามหาจักรพรรดิ และ คำแปลบทอัญเชิญพระเข้าตัว (บทสัพเพ)
131844
ความเกี่ยวข้องกันในการสร้างพระโพธิญาณของพระโพธิสัตว์
98399
พระอดีตวงศ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้มาตรัสรู้ในอดีตกาล
94121
ทำบุญทำกุศลอันใดให้ตั้งจิตให้ดี
77660
อานิสงส์การสวดบทพระบรมมหาจักรพรรดิ
76169
บุญใหญ่ กฐินวัดถ้ำเมืองนะ วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม ปี 2557
71755
มุนีนาถทีปนี การตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า โดย พระพรหมโมลี วิลาศ ญาณวโร
65570
ความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าโดยละเอียด
63740

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Webmaster
2วัน 14ชั่วโมง 10นาที
DHAMMASAMEE
1วัน 7ชั่วโมง 21นาที
yoottapong
15ชั่วโมง 40นาที
tipisa
12ชั่วโมง 52นาที
june
12ชั่วโมง 41นาที
ศรีโคมคำ
12ชั่วโมง 6นาที
Wisdom
10ชั่วโมง 42นาที
Pissanu
7ชั่วโมง 16นาที
Kuekkonk
7ชั่วโมง 8นาที
วิริยธิกะปัญโญโพธิญาณแก้ว
7ชั่วโมง 6นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด เพจวิว
* 2024 0 0 3 1978 1642135
พฤษภาคม 2024 0 0 1 848 114348
เมษายน 2024 0 0 1 1343 980582
มีนาคม 2024 0 0 0 1263 242077
2024-03-01 0 0 0 579 1937
2024-03-02 0 0 0 250 2185
2024-03-03 0 0 0 248 4194
2024-03-04 0 0 0 372 3423
2024-03-05 0 0 0 363 2911
2024-03-06 0 0 0 582 5844
2024-03-07 0 0 0 585 5460
2024-03-08 0 0 0 566 5723
2024-03-09 0 0 0 573 2685
2024-03-10 0 0 0 486 3335
2024-03-11 0 0 0 444 2451
2024-03-12 0 0 0 519 3240
2024-03-13 0 0 0 591 2408
2024-03-14 0 0 0 405 2350
2024-03-15 0 0 0 448 2328
2024-03-16 0 0 0 457 2934
2024-03-17 0 0 0 420 2488
2024-03-18 0 0 0 427 6297
2024-03-19 0 0 0 565 5215
2024-03-20 0 0 0 517 9500
2024-03-21 0 0 0 490 4153
2024-03-22 0 0 0 483 2021
2024-03-23 0 0 0 612 4593
2024-03-24 0 0 0 575 4293
2024-03-25 0 0 0 547 14402
2024-03-26 0 0 0 608 17881
2024-03-27 0 0 0 559 4199
2024-03-28 0 0 0 576 29459
2024-03-29 0 0 0 1130 71577
2024-03-30 0 0 0 1263 8683
2024-03-31 0 0 0 587 3908
กุมภาพันธ์ 2024 0 0 0 1978 155085
มกราคม 2024 0 0 1 1011 150043
* 2023 0 0 7 5755 1120329
ธันวาคม 2023 0 0 0 1078 60748
2023-12-01 0 0 0 629 3882
2023-12-02 0 0 0 634 1588
2023-12-03 0 0 0 692 2232
2023-12-04 0 0 0 855 2099
2023-12-05 0 0 0 1078 1758
2023-12-06 0 0 0 941 2084
2023-12-07 0 0 0 840 2281
2023-12-08 0 0 0 836 2475
2023-12-09 0 0 0 505 2083
2023-12-10 0 0 0 465 2073
2023-12-11 0 0 0 442 1365
2023-12-12 0 0 0 493 1601
2023-12-13 0 0 0 497 1875
2023-12-14 0 0 0 463 1252
2023-12-15 0 0 0 444 1100
2023-12-16 0 0 0 381 1019
2023-12-17 0 0 0 425 1363
2023-12-18 0 0 0 412 1057
2023-12-19 0 0 0 535 2881
2023-12-20 0 0 0 517 1836
2023-12-21 0 0 0 540 1701
2023-12-22 0 0 0 678 2080
2023-12-23 0 0 0 604 1635
2023-12-24 0 0 0 499 1663
2023-12-25 0 0 0 548 1878
2023-12-26 0 0 0 577 1875
2023-12-27 0 0 0 545 1687
2023-12-28 0 0 0 539 1904
2023-12-29 0 0 0 548 1901
2023-12-30 0 0 0 613 4626
2023-12-31 0 0 0 607 1894
พฤศจิกายน 2023 0 0 0 767 218168
2023-11-01 0 0 0 395 1148
2023-11-02 0 0 0 618 3156
2023-11-03 0 0 0 658 2325
2023-11-04 0 0 0 660 10481
2023-11-05 0 0 0 626 3272
2023-11-06 0 0 0 659 1531
2023-11-07 0 0 0 649 1397
2023-11-08 0 0 0 615 1459
2023-11-09 0 0 0 702 6262
2023-11-10 0 0 0 713 5971
2023-11-11 0 0 0 767 3209
2023-11-12 0 0 0 729 1738
2023-11-13 0 0 0 717 2186
2023-11-14 0 0 0 706 1934
2023-11-15 0 0 0 692 2408
2023-11-16 0 0 0 744 3825
2023-11-17 0 0 0 758 2236
2023-11-18 0 0 0 744 1771
2023-11-19 0 0 0 662 2233
2023-11-20 0 0 0 676 4081
2023-11-21 0 0 0 703 1523
2023-11-22 0 0 0 740 1360
2023-11-23 0 0 0 623 2802
2023-11-24 0 0 0 624 1412
2023-11-25 0 0 0 555 136942
2023-11-26 0 0 0 499 2482
2023-11-27 0 0 0 501 3619
2023-11-28 0 0 0 710 1631
2023-11-29 0 0 0 584 1984
2023-11-30 0 0 0 504 1790
ตุลาคม 2023 0 0 1 736 86806
2023-10-01 0 0 0 294 1740
2023-10-02 0 0 0 272 1803
2023-10-03 0 0 0 549 4506
2023-10-04 0 0 0 508 1560
2023-10-05 0 0 0 489 1530
2023-10-06 0 0 0 500 1808
2023-10-07 0 0 0 532 2156
2023-10-08 0 0 0 521 2211
2023-10-09 0 0 0 498 1790
2023-10-10 0 0 0 483 1430
2023-10-11 0 0 0 462 1360
2023-10-12 0 0 0 474 1413
2023-10-13 0 0 0 497 1653
2023-10-14 0 0 0 575 2968
2023-10-15 0 0 0 596 4252
2023-10-16 0 0 0 550 2393
2023-10-17 0 0 0 518 2907
2023-10-18 0 0 0 589 5629
2023-10-19 0 0 0 593 5105
2023-10-20 0 0 0 520 3794
2023-10-21 0 0 1 520 4254
2023-10-22 0 0 0 736 3864
2023-10-23 0 0 0 692 7201
2023-10-24 0 0 0 731 4435
2023-10-25 0 0 0 663 1898
2023-10-26 0 0 0 610 1821
2023-10-27 0 0 0 623 2153
2023-10-28 0 0 0 606 1979
2023-10-29 0 0 0 650 1887
2023-10-30 0 0 0 662 3590
2023-10-31 0 0 0 524 1716
กันยายน 2023 0 0 0 1482 64336
สิงหาคม 2023 0 0 0 568 67834
กรกฎาคม 2023 0 0 2 874 69662
มิถุนายน 2023 0 0 1 683 72755
พฤษภาคม 2023 0 0 0 501 46923
เมษายน 2023 0 0 1 634 86695
2023-04-01 0 0 0 477 2855
2023-04-02 0 0 0 491 2674
2023-04-03 0 0 0 493 1761
2023-04-04 0 0 0 397 1011
2023-04-05 0 0 0 473 1668
2023-04-06 0 0 0 472 1692
2023-04-07 0 0 0 551 1699
2023-04-08 0 0 0 608 1782
2023-04-09 0 0 0 555 8719
2023-04-10 0 0 0 486 8374
2023-04-11 0 0 0 502 1818
2023-04-12 0 0 0 537 2269
2023-04-13 0 0 0 460 2921
2023-04-14 0 0 0 552 2648
2023-04-15 0 0 0 634 1517
2023-04-16 0 0 0 457 932
2023-04-17 0 0 0 398 1107
2023-04-18 0 0 0 549 11155
2023-04-19 0 0 1 587 10354
2023-04-20 0 0 0 582 2363
2023-04-21 0 0 0 580 2005
2023-04-22 0 0 0 492 1886
2023-04-23 0 0 0 481 1774
2023-04-24 0 0 0 585 1731
2023-04-25 0 0 0 476 2301
2023-04-26 0 0 0 498 1374
2023-04-27 0 0 0 473 1462
2023-04-28 0 0 0 395 932
2023-04-29 0 0 0 374 1589
2023-04-30 0 0 0 343 2322
มีนาคม 2023 0 0 1 643 98459
กุมภาพันธ์ 2023 0 0 1 686 99385
มกราคม 2023 0 0 0 5755 148558
* 2022 0 0 5 2895 1549363
ธันวาคม 2022 0 0 1 2895 136118
2022-12-01 0 0 0 551 3684
2022-12-02 0 0 0 625 4351
2022-12-03 0 0 0 658 4100
2022-12-04 0 0 0 581 3805
2022-12-05 0 0 0 691 3577
2022-12-06 0 0 0 658 2843
2022-12-07 0 0 0 611 3636
2022-12-08 0 0 0 694 4861
2022-12-09 0 0 0 765 4037
2022-12-10 0 0 0 725 4403
2022-12-11 0 0 0 714 4150
2022-12-12 0 0 0 621 16276
2022-12-13 0 0 1 794 5682
2022-12-14 0 0 0 918 5128
2022-12-15 0 0 0 779 2946
2022-12-16 0 0 0 939 4757
2022-12-17 0 0 0 829 4886
2022-12-18 0 0 0 767 5528
2022-12-19 0 0 0 796 3896
2022-12-20 0 0 0 868 3036
2022-12-21 0 0 0 958 3892
2022-12-22 0 0 0 943 4076
2022-12-23 0 0 0 909 4818
2022-12-24 0 0 0 870 3762
2022-12-25 0 0 0 828 3008
2022-12-26 0 0 0 802 2687
2022-12-27 0 0 0 771 2664
2022-12-28 0 0 0 2850 5891
2022-12-29 0 0 0 2895 2494
2022-12-30 0 0 0 665 4989
2022-12-31 0 0 0 648 2255
พฤศจิกายน 2022 0 0 0 669 149489
2022-11-01 0 0 0 669 11285
2022-11-02 0 0 0 564 4183
2022-11-03 0 0 0 577 3824
2022-11-04 0 0 0 582 3876
2022-11-05 0 0 0 533 3690
2022-11-06 0 0 0 531 3603
2022-11-07 0 0 0 460 3793
2022-11-08 0 0 0 587 5027
2022-11-09 0 0 0 629 7009
2022-11-10 0 0 0 494 4809
2022-11-11 0 0 0 520 4698
2022-11-12 0 0 0 542 6742
2022-11-13 0 0 0 532 4421
2022-11-14 0 0 0 567 6284
2022-11-15 0 0 0 555 4064
2022-11-16 0 0 0 506 4444
2022-11-17 0 0 0 449 6300
2022-11-18 0 0 0 431 5060
2022-11-19 0 0 0 503 9341
2022-11-20 0 0 0 526 5030
2022-11-21 0 0 0 526 4169
2022-11-22 0 0 0 487 4008
2022-11-23 0 0 0 476 4399
2022-11-24 0 0 0 480 4332
2022-11-25 0 0 0 454 4135
2022-11-26 0 0 0 442 4205
2022-11-27 0 0 0 499 4520
2022-11-28 0 0 0 442 4458
2022-11-29 0 0 0 487 3931
2022-11-30 0 0 0 480 3849
ตุลาคม 2022 0 0 1 659 154333
2022-10-01 0 0 0 330 5112
2022-10-02 0 0 0 320 2925
2022-10-03 0 0 0 317 4854
2022-10-04 0 0 0 351 4377
2022-10-05 0 0 0 417 4493
2022-10-06 0 0 0 474 4208
2022-10-07 0 0 0 425 3909
2022-10-08 0 0 0 401 2215
2022-10-09 0 0 0 452 1973
2022-10-10 0 0 0 459 2008
2022-10-11 0 0 0 659 3117
2022-10-12 0 0 0 658 3844
2022-10-13 0 0 0 455 3868
2022-10-14 0 0 0 467 2870
2022-10-15 0 0 0 425 3296
2022-10-16 0 0 0 429 3603
2022-10-17 0 0 0 447 3243
2022-10-18 0 0 0 480 3807
2022-10-19 0 0 0 397 3197
2022-10-20 0 0 0 414 3987
2022-10-21 0 0 0 446 4161
2022-10-22 0 0 0 399 3465
2022-10-23 0 0 0 313 5512
2022-10-24 0 0 0 407 6856
2022-10-25 0 0 0 496 5533
2022-10-26 0 0 0 484 6913
2022-10-27 0 0 0 466 6059
2022-10-28 0 0 0 541 12203
2022-10-29 0 0 0 563 10832
2022-10-30 0 0 1 558 9758
2022-10-31 0 0 0 587 12135
กันยายน 2022 0 0 1 580 176735
สิงหาคม 2022 0 0 0 676 120840
2022-08-01 0 0 0 542 2787
2022-08-02 0 0 0 509 2876
2022-08-03 0 0 0 536 2863
2022-08-04 0 0 0 541 2596
2022-08-05 0 0 0 491 2318
2022-08-06 0 0 0 208 2135
2022-08-07 0 0 0 542 2881
2022-08-08 0 0 0 554 2755
2022-08-09 0 0 0 474 3146
2022-08-10 0 0 0 572 3888
2022-08-11 0 0 0 539 4086
2022-08-12 0 0 0 543 4435
2022-08-13 0 0 0 492 4572
2022-08-14 0 0 0 599 5810
2022-08-15 0 0 0 550 4076
2022-08-16 0 0 0 503 3656
2022-08-17 0 0 0 494 3765
2022-08-18 0 0 0 546 4340
2022-08-19 0 0 0 526 3887
2022-08-20 0 0 0 589 4256
2022-08-21 0 0 0 565 4168
2022-08-22 0 0 0 564 4187
2022-08-23 0 0 0 432 3630
2022-08-24 0 0 0 465 3999
2022-08-25 0 0 0 608 3976
2022-08-26 0 0 0 605 4567
2022-08-27 0 0 0 676 5185
2022-08-28 0 0 0 665 5050
2022-08-29 0 0 0 607 5003
2022-08-30 0 0 0 618 5978
2022-08-31 0 0 0 484 3969
กรกฎาคม 2022 0 0 0 670 181412
2022-07-01 0 0 0 368 3154
2022-07-02 0 0 0 667 3688
2022-07-03 0 0 0 617 3764
2022-07-04 0 0 0 627 6292
2022-07-05 0 0 0 645 3801
2022-07-06 0 0 0 525 4985
2022-07-07 0 0 0 609 3399
2022-07-08 0 0 0 615 13128
2022-07-09 0 0 0 648 43170
2022-07-10 0 0 0 670 12351
2022-07-11 0 0 0 587 7077
2022-07-12 0 0 0 588 4397
2022-07-13 0 0 0 547 4906
2022-07-14 0 0 0 502 4382
2022-07-15 0 0 0 493 2884
2022-07-16 0 0 0 485 3020
2022-07-17 0 0 0 476 3249
2022-07-18 0 0 0 543 5085
2022-07-19 0 0 0 558 4002
2022-07-20 0 0 0 594 3091
2022-07-21 0 0 0 597 4134
2022-07-22 0 0 0 621 3543
2022-07-23 0 0 0 601 3328
2022-07-24 0 0 0 571 3486
2022-07-25 0 0 0 651 5111
2022-07-26 0 0 0 611 1852
2022-07-27 0 0 0 632 3365
2022-07-28 0 0 0 632 3843
2022-07-29 0 0 0 622 5384
2022-07-30 0 0 0 582 4354
2022-07-31 0 0 0 543 3187
มิถุนายน 2022 0 0 0 415 107754
พฤษภาคม 2022 0 0 0 387 101778
2022-05-01 0 0 0 282 2078
2022-05-02 0 0 0 311 3503
2022-05-03 0 0 0 321 2596
2022-05-04 0 0 0 292 3807
2022-05-05 0 0 0 261 3534
2022-05-06 0 0 0 254 2437
2022-05-07 0 0 0 267 2101
2022-05-08 0 0 0 298 2077
2022-05-09 0 0 0 332 2807
2022-05-10 0 0 0 302 4865
2022-05-11 0 0 0 340 2992
2022-05-12 0 0 0 342 4927
2022-05-13 0 0 0 298 2358
2022-05-14 0 0 0 305 2296
2022-05-15 0 0 0 284 2888
2022-05-16 0 0 0 337 4589
2022-05-17 0 0 0 323 7542
2022-05-18 0 0 0 316 4206
2022-05-19 0 0 0 307 2747
2022-05-20 0 0 0 319 2888
2022-05-21 0 0 0 381 3740
2022-05-22 0 0 0 387 2670
2022-05-23 0 0 0 332 3217
2022-05-24 0 0 0 334 4199
2022-05-25 0 0 0 369 2731
2022-05-26 0 0 0 361 3368
2022-05-27 0 0 0 330 2828
2022-05-28 0 0 0 340 2459
2022-05-29 0 0 0 324 2531
2022-05-30 0 0 0 331 4456
2022-05-31 0 0 0 329 2341
เมษายน 2022 0 0 1 354 143395
มีนาคม 2022 0 0 0 356 83390
กุมภาพันธ์ 2022 0 0 1 370 80948
มกราคม 2022 0 0 0 369 113171
2022-01-01 0 0 0 328 3370
2022-01-02 0 0 0 319 3215
2022-01-03 0 0 0 369 2996
2022-01-04 0 0 0 359 5531
2022-01-05 0 0 0 351 4980
2022-01-06 0 0 0 365 3630
2022-01-07 0 0 0 353 12551
2022-01-08 0 0 0 332 2134
2022-01-09 0 0 0 359 2646
2022-01-10 0 0 0 364 2639
2022-01-11 0 0 0 331 3378
2022-01-12 0 0 0 345 2690
2022-01-13 0 0 0 331 3991
2022-01-14 0 0 0 321 3351
2022-01-15 0 0 0 302 2962
2022-01-16 0 0 0 309 2626
2022-01-17 0 0 0 304 3601
2022-01-18 0 0 0 278 3686
2022-01-19 0 0 0 260 2508
2022-01-20 0 0 0 306 2861
2022-01-21 0 0 0 324 3574
2022-01-22 0 0 0 334 2973
2022-01-23 0 0 0 299 2715
2022-01-24 0 0 0 281 3106
2022-01-25 0 0 0 316 2753
2022-01-26 0 0 0 350 3250
2022-01-27 0 0 0 365 5301
2022-01-28 0 0 0 365 2224
2022-01-29 0 0 0 363 3453
2022-01-30 0 0 0 324 4420
2022-01-31 0 0 0 350 4056
* 2021 0 1 9 953 1281981
ธันวาคม 2021 0 0 0 597 118944
พฤศจิกายน 2021 0 0 0 634 79328
2021-11-01 0 0 0 616 1988
2021-11-02 0 0 0 573 2352
2021-11-03 0 0 0 591 2015
2021-11-04 0 0 0 631 2597
2021-11-05 0 0 0 596 2220
2021-11-06 0 0 0 567 2290
2021-11-07 0 0 0 550 2216
2021-11-08 0 0 0 555 2041
2021-11-09 0 0 0 624 2648
2021-11-10 0 0 0 557 2350
2021-11-11 0 0 0 571 2589
2021-11-12 0 0 0 580 2916
2021-11-13 0 0 0 628 3904
2021-11-14 0 0 0 599 3997
2021-11-15 0 0 0 628 3044
2021-11-16 0 0 0 622 3938
2021-11-17 0 0 0 634 2322
2021-11-18 0 0 0 613 2452
2021-11-19 0 0 0 625 2332
2021-11-20 0 0 0 620 2826
2021-11-21 0 0 0 577 2639
2021-11-22 0 0 0 572 2999
2021-11-23 0 0 0 598 2593
2021-11-24 0 0 0 593 2656
2021-11-25 0 0 0 539 2325
2021-11-26 0 0 0 561 2625
2021-11-27 0 0 0 581 2443
2021-11-28 0 0 0 556 2641
2021-11-29 0 0 0 594 2558
2021-11-30 0 0 0 583 2812
ตุลาคม 2021 0 0 0 638 106376
2021-10-01 0 0 0 599 2512
2021-10-02 0 0 0 581 2349
2021-10-03 0 0 0 541 2411
2021-10-04 0 0 0 558 2900
2021-10-05 0 0 0 558 3107
2021-10-06 0 0 0 582 2197
2021-10-07 0 0 0 577 2262
2021-10-08 0 0 0 599 2183
2021-10-09 0 0 0 595 2898
2021-10-10 0 0 0 576 2260
2021-10-11 0 0 0 573 2792
2021-10-12 0 0 0 574 2117
2021-10-13 0 0 0 571 2202
2021-10-14 0 0 0 594 2383
2021-10-15 0 0 0 611 2299
2021-10-16 0 0 0 638 2667
2021-10-17 0 0 0 632 2343
2021-10-18 0 0 0 590 2013
2021-10-19 0 0 0 579 13215
2021-10-20 0 0 0 603 18185
2021-10-21 0 0 0 606 3161
2021-10-22 0 0 0 591 3474
2021-10-23 0 0 0 602 2502
2021-10-24 0 0 0 555 2703
2021-10-25 0 0 0 570 2211
2021-10-26 0 0 0 562 2650
2021-10-27 0 0 0 577 3041
2021-10-28 0 0 0 553 3269
2021-10-29 0 0 0 619 3106
2021-10-30 0 0 0 624 2376
2021-10-31 0 0 0 638 2588
กันยายน 2021 0 1 1 707 105808
2021-09-01 0 0 0 383 2622
2021-09-02 0 0 0 393 2525
2021-09-03 0 0 0 338 3017
2021-09-04 0 0 0 353 2554
2021-09-05 0 0 0 358 1694
2021-09-06 0 0 0 342 2087
2021-09-07 0 0 0 311 3038
2021-09-08 0 0 0 336 4235
2021-09-09 0 0 0 336 9686
2021-09-10 0 0 0 319 15669
2021-09-11 0 0 0 362 5272
2021-09-12 0 0 0 372 2243
2021-09-13 0 0 0 380 3441
2021-09-14 0 1 0 380 2402
2021-09-15 0 0 0 635 2855
2021-09-16 0 0 0 700 2651
2021-09-17 0 0 0 707 2780
2021-09-18 0 0 1 656 2764
2021-09-19 0 0 0 589 2766
2021-09-20 0 0 0 635 3114
2021-09-21 0 0 0 638 3407
2021-09-22 0 0 0 627 3377
2021-09-23 0 0 0 620 2719
2021-09-24 0 0 0 596 2636
2021-09-25 0 0 0 665 2726
2021-09-26 0 0 0 636 2662
2021-09-27 0 0 0 610 2230
2021-09-28 0 0 0 621 2782
2021-09-29 0 0 0 622 3192
2021-09-30 0 0 0 600 2662
สิงหาคม 2021 0 0 2 473 100256
กรกฎาคม 2021 0 0 0 612 108702
2021-07-01 0 0 0 612 4213
2021-07-02 0 0 0 611 3496
2021-07-03 0 0 0 557 4061
2021-07-05 0 0 0 133 473
2021-07-06 0 0 0 281 1359
2021-07-07 0 0 0 277 1455
2021-07-08 0 0 0 273 5897
2021-07-09 0 0 0 273 2535
2021-07-10 0 0 0 260 2454
2021-07-11 0 0 0 260 3011
2021-07-12 0 0 0 326 2567
2021-07-13 0 0 0 324 2951
2021-07-14 0 0 0 384 3095
2021-07-15 0 0 0 364 3661
2021-07-16 0 0 0 301 11014
2021-07-17 0 0 0 301 13318
2021-07-18 0 0 0 287 7880
2021-07-19 0 0 0 328 2576
2021-07-20 0 0 0 310 2410
2021-07-21 0 0 0 343 2882
2021-07-22 0 0 0 349 2674
2021-07-23 0 0 0 328 2869
2021-07-24 0 0 0 315 2956
2021-07-25 0 0 0 338 2942
2021-07-26 0 0 0 333 2250
2021-07-27 0 0 0 281 3274
2021-07-28 0 0 0 291 2411
2021-07-29 0 0 0 295 2704
2021-07-30 0 0 0 297 2715
2021-07-31 0 0 0 295 2599
มิถุนายน 2021 0 0 1 681 91741
พฤษภาคม 2021 0 0 0 711 129362
2021-05-01 0 0 0 637 3051
2021-05-02 0 0 0 596 2764
2021-05-03 0 0 0 588 2642
2021-05-04 0 0 0 639 3109
2021-05-05 0 0 0 688 2938
2021-05-06 0 0 0 587 2975
2021-05-07 0 0 0 604 2806
2021-05-08 0 0 0 598 3971
2021-05-09 0 0 0 599 2894
2021-05-10 0 0 0 669 2977
2021-05-11 0 0 0 669 5866
2021-05-12 0 0 0 665 16381
2021-05-13 0 0 0 708 11888
2021-05-14 0 0 0 686 2612
2021-05-15 0 0 0 619 2856
2021-05-16 0 0 0 603 2646
2021-05-17 0 0 0 641 3398
2021-05-18 0 0 0 663 3302
2021-05-19 0 0 0 660 2293
2021-05-20 0 0 0 631 3810
2021-05-21 0 0 0 630 2749
2021-05-22 0 0 0 610 2382
2021-05-23 0 0 0 599 6682
2021-05-24 0 0 0 612 2631
2021-05-25 0 0 0 620 6583
2021-05-26 0 0 0 711 2829
2021-05-27 0 0 0 702 2436
2021-05-28 0 0 0 627 3024
2021-05-29 0 0 0 622 11085
2021-05-30 0 0 0 593 1873
2021-05-31 0 0 0 438 1909
เมษายน 2021 0 0 3 953 127353
มีนาคม 2021 0 0 1 936 113605
2021-03-01 0 0 0 623 2934
2021-03-02 0 0 0 607 2973
2021-03-03 0 0 0 580 2593
2021-03-04 0 0 0 581 2497
2021-03-05 0 0 0 936 3239
2021-03-06 0 0 0 930 2662
2021-03-07 0 0 0 579 2571
2021-03-08 0 0 0 567 2271
2021-03-09 0 0 1 598 2317
2021-03-10 0 0 0 625 7178
2021-03-11 0 0 0 655 2903
2021-03-12 0 0 0 619 2439
2021-03-13 0 0 0 608 9061
2021-03-14 0 0 0 678 5462
2021-03-15 0 0 0 674 2920
2021-03-16 0 0 0 748 8940
2021-03-17 0 0 0 709 4094
2021-03-18 0 0 0 702 5950
2021-03-19 0 0 0 644 3070
2021-03-20 0 0 0 621 2686
2021-03-21 0 0 0 639 2801
2021-03-22 0 0 0 662 2424
2021-03-23 0 0 0 545 2113
2021-03-24 0 0 0 648 2855
2021-03-25 0 0 0 625 2793
2021-03-26 0 0 0 648 2974
2021-03-27 0 0 0 573 2919
2021-03-28 0 0 0 581 3011
2021-03-29 0 0 0 589 2833
2021-03-30 0 0 0 594 3050
2021-03-31 0 0 0 627 7072
กุมภาพันธ์ 2021 0 0 0 732 89613
2021-02-01 0 0 0 680 3632
2021-02-02 0 0 0 730 4934
2021-02-03 0 0 0 630 3322
2021-02-04 0 0 0 598 3320
2021-02-05 0 0 0 625 3330
2021-02-06 0 0 0 644 3075
2021-02-07 0 0 0 589 2682
2021-02-08 0 0 0 711 3470
2021-02-09 0 0 0 659 3014
2021-02-10 0 0 0 634 2892
2021-02-11 0 0 0 608 3007
2021-02-12 0 0 0 582 3158
2021-02-13 0 0 0 592 2854
2021-02-14 0 0 0 625 3070
2021-02-15 0 0 0 696 3057
2021-02-16 0 0 0 630 2636
2021-02-17 0 0 0 577 2570
2021-02-18 0 0 0 586 2797
2021-02-19 0 0 0 616 2989
2021-02-20 0 0 0 641 3396
2021-02-21 0 0 0 533 2903
2021-02-22 0 0 0 583 2632
2021-02-23 0 0 0 635 2458
2021-02-24 0 0 0 732 3801
2021-02-25 0 0 0 696 4003
2021-02-26 0 0 0 699 4075
2021-02-27 0 0 0 668 3638
2021-02-28 0 0 0 660 2898
มกราคม 2021 0 0 1 705 110893
* 2020 2 2 24 8750 1587644
ธันวาคม 2020 0 0 2 668 106553
2020-12-01 0 0 0 570 3784
2020-12-02 0 0 0 557 3605
2020-12-03 0 0 1 549 2737
2020-12-04 0 0 0 522 2992
2020-12-05 0 0 0 543 3287
2020-12-06 0 0 0 548 3230
2020-12-07 0 0 0 617 3552
2020-12-08 0 0 0 651 3443
2020-12-09 0 0 0 668 3501
2020-12-10 0 0 0 648 3779
2020-12-11 0 0 0 631 3537
2020-12-12 0 0 0 653 3582
2020-12-13 0 0 0 611 3525
2020-12-14 0 0 0 650 3096
